Тип предложения / Предлагаю продукцию, услугу
Продам клапаны (вентили) запорные, которые применяются для открытия или перекрытия трубопроводов путем возвратно-поступательного перемещения запорного органа.
линейка оборудования:
Обозначение DN, мм PN, МПа Рр, МПа Масса изд. без эл. прив., кг
1213-6-0 6 10 - 0,4
1093-10-0 10 - 13,7 1,1
1456-10-0 10 10 - 1,3
1c-11-1М 10 10 - 3,1
1с-12-1 10 25 - 3,1
1с-12-1ЭЧ 10 25 - 3,1
1с-12-1ЭН 10 25 - 3,1
1с-13-1 10 - 16,5 3,1
1с-14-1ЭЧ 10 - 37,3 3,1
1с-14-1ЭН 10 - 37,3 3,1
1с-15-1ЭЧ 10 - 25 3,1
1с-15-1ЭН 10 - 25 3,1
1с-17-2 10 - 13,7 1,1
588-10-0 10 - 37,3 3,1
589-10-0 10 - 25 3,1
1c-12-2 15 25 - 5,4
1с-15-2 15 - 25 5,4
1456-20-0 20 25 - 2,1
1с-11-3ЭЧ 20 10 - 10,1
1с-11-3ЭД 20 10 - 10,1
1с-11-3ЭГ 20 10 - 10,1
1с-11-3ЭК 20 10 - 10,1
1с-11-3ЭМ 20 10 - 10,1
1с-11-3ЭН 20 10 - 10,1
1с-11-3М 20 10 - 5,4
1с-12-3 20 25 - 5,4
1с-12-3ЭЧ 20 25 - 10,1
1с-12-3ЭД 20 25 - 10,1
1с-12-3ЭГ 20 25 - 10,1
1с-12-3ЭК 20 25 - 10,1
1с-12-3ЭМ 20 25 - 10,1
1с-12-3ЭН 20 25 - 10,1
1с-13-3 20 - 16,5 5,4
1с-13-3ЭЧ 20 - 16,5 10,1
1с-13-3ЭД 20 - 16,5 10,1
1с-13-3ЭГ 20 - 16,5 10,1
1с-13-3ЭК 20 - 16,5 10,1
1с-13-3ЭМ 20 - 16,5 10,1
1с-13-3ЭН 20 - 16,5 10,1
998-20-0 20 - 37,3 5,4
998-20-Э 20 - 37,3 7
998-20-ЭЧ 20 - 37,3 10,1
998-20-ЭД 20 - 37,3 10,1
998-20-ЭГ 20 - 37,3 10,1
998-20-ЭК 20 - 37,3 10,1
998-20-ЭМ 20 - 37,3 10,1
998-20-ЭН 20 - 37,3 10,1
998-20-Г 20 - 37,3 6,9
999-20-0 20 - 25 5,4
999-20-Э 20 - 25 7
999-20-ЭЧ 20 - 25 10,1
999-20-ЭД 20 - 25 10,1
999-20-ЭГ 20 - 25 10,1
999-20-ЭК 20 - 25 10,1
999-20-ЭМ 20 - 25 10,1
999-20-ЭН 20 - 25 10,1
999-20-Г 20 - 25 6,9
1456-25-М 25 10 - 2,3
1с-11-31 25 10 - 5,4
1с-11-31ЭЧ 25 10 - 10,1
1с-11-31ЭД 25 10 - 10,1
1с-11-31ЭГ 25 10 - 10,1
1с-11-31ЭК 25 10 - 10,1
1с-11-31ЭМ 25 10 - 10,1
1с-11-31ЭН 25 10 - 10,1
1055-32-0 32 - 25 34
1055-32-ЦЗ 32 - 25 60
1055-32-Э 32 - 25 32
1055-32-ЭЧ 32 - 25 34
1055-32-ЭД 32 - 25 34
1055-32-ЭГ 32 - 25 34
1055-32-ЭК 32 - 25 34
1055-32-ЭМ 32 - 25 34
1055-32-ЭН 32 - 25 34
1456-32-0 32 10 - 2,3
1с-12-4 32 10 - 6,1
1с-12-4ЭЧ 32 10 - 10,8
1с-12-4ЭД 32 10 - 10,8
1с-12-4ЭГ 32 10 - 10,8
1с-12-4ЭК 32 10 - 10,8
1с-12-4ЭМ 32 10 - 10,8
1с-12-4ЭН 32 10 - 10,8
1054-40-0 40 - 37,3 34
1054-40-ЦЗ 40 - 37,3 60
1054-40-Э 40 - 37,3 32
1054-40-ЭЧ 40 - 37,3 34
1054-40-ЭД 40 - 37,3 34
1054-40-ЭГ 40 - 37,3 34
1054-40-ЭК 40 - 37,3 34
1054-40-ЭМ 40 - 37,3 34
1054-40-ЭН 40 - 37,3 34
1053-50-0 50 - 13,7 42
1053-50-ЦЗ 50 - 13,7 62
1053-50-Э 50 - 13,7 35
1053-50-ЭЧ 50 - 13,7 42
1053-50-ЭД 50 - 13,7 42
1053-50-ЭГ 50 - 13,7 42
1053-50-ЭК 50 - 13,7 42
1053-50-ЭМ 50 - 13,7 42,7
1053-50-ЭН 50 - 13,7 42
1456-50-0 50 10 - 5,2
1456-50-Э4 50 10 - 5,2
1с-11-5 50 6,3 - 8,6
1с-11-5ЭЧ 50 6,3 - 13,3
1с-11-5ЭД 50 6,3 - 13,3
1с-11-5ЭГ 50 6,3 - 13,3
1с-11-5ЭК 50 6,3 - 13,3
1с-11-5ЭМ 50 6,3 - 13,3
1с-11-5ЭН 50 6,3 - 13,3
1с-12-5 50 25 - 34
1с-12-5ЦЗ 50 25 - 60
1с-12-5ЭЧ 50 25 - 34
1с-12-5ЭД 50 25 - 34
1с-12-5ЭГ 50 25 - 42
1с-12-5ЭК 50 25 - 34
1с-12-5ЭМ 50 25 - 34
1с-12-5ЭН 50 25 - 42
1052-65-0 65 - 23,5 42
1052-65-ЦЗ 65 - 23,5 62
1052-65-Э 65 - 23,5 35
1052-65-ЭЧ 65 - 23,5 42
1052-65-ЭД 65 - 23,5 42
1052-65-ЭГ 65 - 23,5 42
1052-65-ЭК 65 - 23,5 42
1052-65-ЭМ 65 - 23,5 42,3
1052-65-ЭН 65 - 23,5 42
1057-65-0 65 - 9,8 42
1057-65-ЦЗ 65 - 9,8 62
1057-65-Э 65 - 9,8 35
1057-65-ЭЧ 65 - 9,8 42
1057-65-ЭД 65 - 9,8 42
1057-65-ЭГ 65 - 9,8 42
1057-65-ЭК 65 - 9,8 42
1057-65-ЭМ 65 - 9,8 42,3
1057-65-ЭН 65 - 9,8 42
1с-7-1 80 6,3 - 52
1с-8-2 80 10 - 77
1с-8-2ЭЧ 80 10 - 58
1с-8-2ЭД 80 10 - 58
1с-8-2ЭГ 80 10 - 58
1с-8-2ЭК 80 10 - 58
1с-8-2ЭМ 80 10 - 58
1с-8-2ЭН 80 10 - 58
1с-9-2 80 10 - 80
Страна производства: | Россия |
Качество товара/услуги: | 0% |
Актуальность цены/наличия: | 0% |
Доставка в срок: | 0% |
Еще смотрят